当前位置: 首页 >> 招生信息 >> 招生信息 >> 正文

2016经济与统计学院MPAcc第一批复试结果公布表

2016-04-09 06:52:04人浏览
专业名称 考生姓名 考生编号 考生性别 初试总分 复试成绩 录取成绩[(初试成绩总和/3)*0.5+复试成绩*0.5]
录取成绩本专业内排名 是否学院拟录取
会计专硕 蔡旭璇 110786125300004 213 87.40 79.20 1 拟录取
会计专硕 仇容鑫 110786125300174 220 84.08 78.71 2 拟录取
会计专硕 吴玉纯 110786125300231 221 83.28 78.47 3 拟录取
会计专硕 刘攀攀 110786125300141 198 90.44 78.22 4 拟录取
会计专硕 姜佳彤 110786125300092 206 87.36 78.01 5 拟录取
会计专硕 施之晟 110786125300188 207 86.72 77.86 6 拟录取
会计专硕 陈悠然 110786125300037 219 82.52 77.76 7 拟录取
会计专硕 杨微 110786125300253 202 88.08 77.71 8 拟录取
会计专硕 刘卓君 110786125300153 211 84.84 77.59 9 拟录取
会计专硕 兰珂 110786125300104 218 81.96 77.31 10 拟录取
会计专硕 王海洋 110786125300206 198 88.36 77.18 11 拟录取
学院名称:经济与统计学院
会计专硕 陈彩云 110786125300010 210 83.72 76.86 12 拟录取
会计专硕 高亦平 110786125300056 224 78.96 76.81 13 拟录取
会计专硕 梁佩琦 110786125300107 197 87.52 76.59 14 拟录取
会计专硕 龙邵蕾 110786125300158 195 87.80 76.40 15 拟录取
会计专硕 周歆 110786125300310 208 83.12 76.23 16 拟录取
会计专硕 翟文彬 110786125300274 200 85.72 76.19 17 拟录取
会计专硕 李硕 110786125300136 209 82.04 75.85 18 拟录取
会计专硕 谷洋 110786125300068 200 84.56 75.61 19 拟录取
会计专硕 王秦 110786125300212 202 83.12 75.23 20 拟录取
会计专硕 曾伟 110786125300273 205 82.04 75.19 21 拟录取
会计专硕 周颖 110786125300312 198 83.24 74.62 22 拟录取
会计专硕 蒋炜 110786125300096 198 83.04 74.52 23 拟录取
会计专硕 罗鸥 110786125300161 202 81.64 74.49 24 拟录取
学院名称:经济与统计学院
会计专硕 凌华 110786125300129 209 79.00 74.33 25 拟录取
会计专硕 张永涛 110786125300292 194 83.12 73.89 26 拟录取
会计专硕 吕萌 110786125300162 194 83.12 73.89 27 拟录取
会计专硕 季文哲 110786125300102 201 79.52 73.26 28 拟录取
会计专硕 阮凌云 110786125300182 192 82.08 73.04 29 拟录取
会计专硕 谌汨 110786125300023 205 77.60 72.97 30 拟录取
会计专硕 郭婉蓉 110786125300064 200 79.24 72.95 31 拟录取
会计专硕 廖丹 110786125300112 193 80.92 72.63 32 拟录取
会计专硕 张骞心 110786125300283 199 78.76 72.55 33 拟录取
会计专硕 陈炫 110786125300031 208 75.40 72.37 34 拟录取
会计专硕 欧阳雯 110786125300169 192 79.96 71.98 35 拟录取
会计专硕 蔡宇恒 110786125300005 193 79.40 71.87 36 拟录取
会计专硕 夏海云 110786125300233 193 76.88 70.61 37 拟录取
学院名称:经济与统计学院
会计专硕 王高敏 110786125300205 193 76.76 70.55 38 拟录取
会计专硕 吴瑗 110786125300230 202 72.52 69.93 39 拟录取
会计专硕 王晨皓 110786125300203 196 74.20 69.77 40 拟录取
会计专硕 钟伟军 103846254402663 148 76.08 62.71 41 拟录取(士兵计划)
会计专硕 王晓洁 110786125300215 196 缺考 36.22 42 不录取
会计专硕 连育娥 110786125300110 213 缺考 35.50 43 不录取
会计专硕 刘丽红 110786125300140 206 缺考 34.33 44 不录取
会计专硕 邱小华 110786125300175 206 缺考 34.33 45 不录取
会计专硕 何嘉怡 110786125300072 204 缺考 34.00 46 不录取
会计专硕 杨宁 110786125300260 203 缺考 33.83 47 不录取
会计专硕 梁宇亮 110786125300108 202 缺考 33.66 48 不录取
会计专硕 刘珈利 110786125300138 195 缺考 32.50 49 不录取
会计专硕 张媛 110786125300294 195 缺考 32.50 50 不录取
学院名称:经济与统计学院
会计专硕 刘媛 110786125300150 195 缺考 32.50 52 不录取
会计专硕 张伟元 110786125300285 194 缺考 32.33 53 不录取
会计专硕 徐颖婷 110786125300246 194 缺考 32.33 54 不录取
会计专硕 陈晓斌 110786125300029 194 缺考 32.33 55 不录取
会计专硕 程译仟 110786125300016 194 缺考 32.33 56 不录取
会计专硕 刘俊 110786125300139 193 缺考 32.16 57 不录取
会计专硕 吴国旭 110786125300223 193 缺考 32.16 58 不录取
会计专硕 顾雯 110786125300066 193 缺考 32.16 59 不录取
会计专硕 周硕 110786125300308 192 缺考 32.00 60 不录取